4)電気亜鉛めっき鋼板
     ◇電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯〔JIS G 3313より抜粋〕
     4)−(1)降伏点、引張強さ、伸び(熱延原板を用いた場合)

種類の
記 号
降伏点
又は耐力
N/mu
引張強さ
N/mu
伸び %
表示厚さ mm
1.6以上
2.0未満
2.0以上
2.5未満
2.5以上
3.15未満
3.15以上
3.2未満
3.2以上
4.0未満
4.0以上
4.5未満
SEHC  ― 270以上 29以上 29以上 29以上 29以上 31以上 31以上
SEHD  ― 270以上 32以上 33以上 35以上 35以上 37以上 39以上
SEHE  ― 270以上 33以上 35以上 37以上 37以上 39以上 41以上
SEFH 490 325以上 490以上 22以上 23以上 24以上 24以上 25以上 25以上
SEFH 540 355以上 540以上 21以上 22以上 23以上 23以上 24以上 24以上
SEFH 590 420以上 590以上 19以上 20以上 21以上 21以上 22以上 22以上
SEFH540Y 295以上 540以上  ― 24以上 25以上 25以上 26以上 26以上
SEFH590Y 325以上 590以上  ― 22以上 23以上 23以上 24以上 24以上
SE 330 205以上 330−430 26以上 26以上 26以上 26以上 26以上 26以上
SE 400 245以上 400−510 21以上 21以上 21以上 21以上 21以上 21以上
SE 490 285以上 490−610 19以上 19以上 19以上 19以上 19以上 19以上
SE 540 400以上 540以上 16以上 16以上 16以上 16以上 16以上 16以上
SEPH 310 (185以上) 310以上 33以上 34以上 36以上 38以上 38以上 40以上
SEPH 370 225以上 370以上 32以上 33以上 35以上 36以上 36以上 37以上
SEPH 400 255以上 400以上 31以上 32以上 34以上 35以上 35以上 36以上
SEPH 440 305以上 440以上 29以上 30以上 32以上 33以上 33以上 34以上

      備考 括弧内の数値は参考値を示す。

     4)ー(2)降伏点、引張強さ、伸び、非時効性(冷延原板を用いた場合)

種類の
記 号
降伏点
又は耐力
N/mu
引張強さ
N/mu
伸び %
表示厚さ mm
0.40以上
0.60未満
0.60以上
1.0未満
1.0以上
1.6未満
1.6以上
2.3未満
2.3以上
2.5未満
2.5以上
SECC  ― (270以上) (34)以上 (36)以上 (37)以上 (38)以上 (38)以上 (39)以上
SECD  ― 270以上 36以上 38以上 39以上 40以上 40以上 41以上
SECE  ― 270以上 38以上 40以上 41以上 42以上 42以上 43以上
SEFC 340 175以上 340以上  ― 34以上 35以上 35以上  ―  ―
SEFC 370 205以上 370以上  ― 32以上 33以上 33以上  ―  ―
SEFC 390 235以上 390以上  ― 30以上 31以上 31以上  ―  ―
SEFC 440 265以上 440以上  ― 26以上 27以上 27以上  ―  ―
SEFC 490 295以上 490以上  ― 23以上 24以上 24以上  ―  ―
SEFC 540 325以上 540以上  ― 20以上 21以上 21以上  ―  ―
SEFC 590 335以上 590以上  ― 17以上 18以上 18以上  ―  ―
SEFC 490Y 225以上 490以上  ― 24以上 25以上 25以上  ―  ―
SEFC 540Y 245以上 540以上  ― 21以上 22以上 22以上  ―  ―
SEFC 590Y 265以上 590以上  ― 18以上 19以上 19以上  ―  ―
SEFC 780Y 365以上 780以上  ― 13以上 14以上 14以上  ―  ―
SEFC 980Y 490以上 980以上  ― 6以上 7以上 7以上  ―  ―
SEPC 340H 185以上 340以上  ― 34以上 35以上 35以上  ―  ―

      備考 1. SECCは通常引張試験を適用しない。
             ただし、注文者から要求のある場合は、括弧内の数値を適用する。
          2. SECC、SECD及びSECEの厚さ0.6mm未満については、通常引張試験を
             省略する。
          3. SECC、SECD及びSECEについては幅30mm以上のものに適用する。
          4. SECEの標準調質の板及びコイルで非時効性の指定がある場合は、
             製造工場出荷後6ヶ月間、非時効性を保証する。


STEELUNIONデータベース