薄板系の主要な自動車用鋼板について〔JISハンドブック、2002年度版より抜粋〕
| 分類 | 規格名称 | 記号 | 記号の意味 | |
| 構 造 用 鋼 |
自動車用構造用熱間圧延 鋼板及び鋼帯 |
SAPH | S:Steel A:Automobile P:Press H:Hot | |
| 一般構造用圧延鋼材 | SS | S:Steel S:Structure | ||
| 薄 鋼 板 ・ 帯 鋼 |
熱間圧延軟鋼板及び帯鋼 | SPHC | S:Steel P:Plate H:Hot C:Commercial | (一般用) |
| SPHD | S:Steel P:Plate H:Hot D:Deep Drawn | (絞り用) | ||
| SPHE | S:Steel P:Plate H:Hot E:Deep Drawn Extra | (深絞り用) | ||
| 自動車用加工性熱間圧延 高張力鋼板及び帯鋼 |
SPFH | S:Steel P:Plate F:Formability H:Hot | ||
| SPFHY | S:Steel P:Plate F:Formability H:Hot Y:Yield | |||
| 冷間圧延鋼板及び鋼帯 | SPCC | S:Steel P:Plate C:Cold C:Commercial | ||
| SPCD | S:Steel P:Plate C:Cold D:Deep Drawn | |||
| SPCE | S:Steel P:Plate C:Cold E:Deep Drawn Extra | |||
| SPCCT | S:Steel P:Plate C:Cold C:Commercial T:Test | |||
| SPCEN | S:Steel P:Plate C:Cold E:Deep Drawn Extra N:Non‐ageing | |||
| 自動車用加工性冷間圧延 鋼張力鋼板及び帯鋼 |
SPFC | S:Steel P:Plate F:Formability C:Cold | ||
| SPFCY | S:Steel P:Plate F:Formability C:Cold Y:Yield | |||
| め っ き 鋼 板 |
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | SGHC | S:Steel G:Galvanized H:Hot C:Commercial | |
| SGHXX | S:Steel G:Galvanized H:Hot XX:引張強さ | |||
| SGCC | S:Steel G:Galvanized C:Cold C:Commercial | |||
| SGCD | S:Steel G:Galvanized C:Cold D:Drawn | |||
| SGCH | S:Steel G:Galvanized C:Cold H:Hard | |||
| SGCXX | S:Steel G:Galvanized C:Cold XX:引張強さ | |||
| 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | SEHC | S:Steel E:Electrolytic H:Hot C:Commercial | ||
| SEHD | S:Steel E:Electrolytic H:Hot D:Deep Drawn | |||
| SEHE | S:Steel E:Electrolytic H:Hot D:Deep Drawn Extra | |||
| SEFHXX | S:Steel E:Electrolytic F:Formability H:Hot XX:引張強さ | |||
| SEPHXX | S:Steel E:Electrolytic P:Plate H:Hot XX:引張強さ | |||
| SECD | S:Steel E:Electrolytic C:Cold C:Commercial | |||
| SECD | S:Steel E:Electrolytic C:Cold D:Deep Drawn | |||
| SECE | S:Steel E:Electrolytic C:Coldt E:Deep Drawn Extra | |||
| SEFCXX | S:Steel E:Electrolytic F:Formability C:Cold XX:引張強さ | |||
| 溶融アルミニウムめっき 鋼板及び鋼帯 |
SA−C | S:Steel A:Aluminium C:Commercial | ||
| SA−D | S:Steel A:Aluminium D:Deep Drawn | |||
| SA−E | S:Steel A:Aluminium E:Deep Drawn E:Extra | |||
| ス テ ン レ ス 鋼 |
熱間圧延ステンレス鋼板 及び鋼帯 |
SUS−HP | S:Steel U:Use S:Stainless H:Hot P:Plate | |
| SUS−HS | S:Steel U:Use S:Stainless H:Hot S:Strip | |||
| 冷間圧延ステンレス鋼板 及び鋼帯 |
SUS−CP | S:Steel U:Use S:Stainless C:Cold P:Plate | ||
| SUS−CS | S:Steel U:Use S:Stainless C:Cold S:Strip |
| 参 考 |
日本工業規格 | JIS | Japan Industrial Standards | (財)日本規格協会が編集 |
| 主要外国規格 | AISI | American Iron and steel Institute | アメリカ鉄鋼協会が制定 | |
| ASTM | American Society for Testing Materials | アメリカ材料試験協会が制定 | ||
| BS | British Standards | 英国規格協会が制定 | ||
| DIN | Deutshe Industrie Normen | ドイツ規格委員会が発行 | ||
| 国際標準化機構 | ISO | Internatinal Organization for Standardization |
|
STEELUNIONデータベース |
|